鄱陽湖分園公共平臺共享儀器
作者: 管理員 來源:原創(chuàng) 發(fā)布時間:2023-03-02 瀏覽數(shù):6808
字號大小:
儀器名稱 | 儀器品牌 | 儀器型號 | 使用部門 |
正置顯微鏡 | 尼康 | CI-L | 植物種質(zhì)資源發(fā)掘與利用研究組 |
人工氣候箱種子萌發(fā)柜 | 寧波科晟 | DRX-800C-LED | 植物種質(zhì)資源發(fā)掘與利用研究組 |
高級體視顯微鏡 | 尼康 | SMZ800N | 植物種質(zhì)資源發(fā)掘與利用研究組 |
高壓滅菌器 | 重慶雅馬拓 | SN310C | 植物種質(zhì)資源發(fā)掘與利用研究組 |
智能人工氣候箱 | 寧波賽福 | PRX-450B | 植物種質(zhì)資源發(fā)掘與利用研究組 |
人工氣候箱 | 韶關(guān)廣智 | GZ-300-GSI | 植物種質(zhì)資源發(fā)掘與利用研究組 |
鼓風(fēng)干燥箱 | 上海一恒 | ZY2020000036-37 | 植物種質(zhì)資源發(fā)掘與利用研究組 |
海爾對開門冰箱 | 海爾 | BCD-601WDPR | 植物種質(zhì)資源發(fā)掘與利用研究組 |
海爾冰柜 | 海爾 | BC/BD-318HD | 植物種質(zhì)資源發(fā)掘與利用研究組 |
電子天平 | 奧豪斯 | PX2202ZH/E | 藥用與功能植物研究組 |
PH計 | 梅特勒托利多 | FE28 | 藥用與功能植物研究組 |
低溫?fù)u床 | 上海新苗 | QYC-200 | 藥用與功能植物研究組 |
生化培養(yǎng)箱 | 上海一恒 | LRH-250 | 藥用與功能植物研究組 |
白光透照儀 | 上海嘉鵬 | ZFI-I 紫外 白光一體機(jī) | 藥用與功能植物研究組 |
零下20度冰柜 | 中科美菱 | DW-YL270 | 藥用與功能植物研究組 |
超聲波破碎儀 | 美國Sonicators | Q700 sonicator | 藥用與功能植物研究組 |
細(xì)胞破碎儀 | 德國凱杰 | Tissuelyser II | 藥用與功能植物研究組 |
小型半干轉(zhuǎn)印系統(tǒng) | Bio-rad | Bio-radTrans-blot SD SEMI-DRY TRANSFER CELL #1703940 | 藥用與功能植物研究組 |
PCR儀 | Bio-rad | bio-rad C1000 (96) | 藥用與功能植物研究組 |
凝膠成像系統(tǒng) | Tanon B | Tanon 3500B | 藥用與功能植物研究組 |
恒溫震蕩器 | 太倉市實驗廠 | THZ-C | 藥用與功能植物研究組 |
烤片機(jī) | 徠卡儀器 | HI1220 | 藥用與功能植物研究組 |
雙開門冰箱 | 海爾 | BCD-642WDVMU1 | 藥用與功能植物研究組 |
分光光度計 | Eppendorf | Biospectrometer basic | 藥用與功能植物研究組 |
高速冷凍離心機(jī) | Eppendorf | Centrifuge 5810 R | 藥用與功能植物研究組 |
實時定量熒光PCR儀 | 羅氏 | Roche LC480 II | 藥用與功能植物研究組 |
恒溫?fù)u床 | Eppendorf | INNOVA 42R | 藥用與功能植物研究組 |
萬分之一電子天平 | 賽多利斯 | BSA124S | 藥用與功能植物研究組 |
全自動高壓滅菌器 | 日本Hirayama | HVA-110 | 藥用與功能植物研究組 |
全自動高壓滅菌器 | 日本Hirayama | CL-40L | 藥用與功能植物研究組 |
超低溫冰箱 | 松下 | MDF-682 | 藥用與功能植物研究組 |
熒光顯微鏡 | 奧林巴斯 | BX53LED | 藥用與功能植物研究組 |
制冰機(jī) | 斯科茨曼 | Scotsman AF103 | 藥用與功能植物研究組 |
化學(xué)發(fā)光掃描儀 | 天能 | Tanon5200 | 藥用與功能植物研究組 |
純水儀 | 艾柯 | Advanced-1-12 | 藥用與功能植物研究組 |
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 北京萊伯泰科 | EV311 | 植物改良與種質(zhì)創(chuàng)新研究組 |
超低溫冰箱 | 美國ThermoFisherScientific REVCO | ExF24086V(368L) | 植物改良與種質(zhì)創(chuàng)新研究組 |
上一篇溪霞分園公共平臺共享儀器
下一篇已經(jīng)是最后一篇